Add to Wishlist
close ×
Aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | schroef 4,5 x 30 mm |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | 8 |
Bevestigingsmaterialen | Nee |
Verpakking | |
Bevestigingsmaterialen bijgesloten | Nee |
draagvermogen 2 st. | 85 kg |
Ø knoop | 16 mm |
draagvermogen 4 st. | 140 kg |
draagvermogen 3 st. | 125 kg |
breedte | 89 mm |
dikte | 3,0 mm |
materiaal | staal |
verpakkingstype | los gestort/doos |
finish | topcoat |
hoogte | 89 mm |
Vorm | Rondhoek |
Toepassing | Deuren en ramen |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 40 mm |
draagvermogen 3 st. | 100 kg |
draagvermogen 2 st. | 75 kg |
draagvermogen 4 st. | 120 kg |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 30 mm |
Toepassing | voor ramen en deuren |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | AXApom kunststof lager |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.5 x 40 mm |
Breedte in mm | 89 |
Dikte in mm | 3 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 85 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg (2) | 75 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 125 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg (2) | 100 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 145 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg (2) | 120 |
Hoogte in mm | 89 |
Knoopdiameter in mm | 16 |
Korte omschrijving | Smart Easyfix scharnier/89x89x3/rondhoek/staal Top |
SKU één Gewicht (gr) | 246 g |
Normeringen | AXA CE Prestatieverklaring 21.4013 |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | schroef 4,5 x 30 mm |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | schroef 4,5 x 30 mm |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | schroef 4,5 x 30 mm |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | schroef 4,5 x 30 mm |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | 8 |
Aantal aanbevolen bevestigingsmaterialen 2 | 8 |
Bevestigingsmaterialen | Nee |
Bevestigingsmaterialen | Nee |
Bevestigingsmaterialen | Nee |
Bevestigingsmaterialen | Nee |
Verpakking | |
Verpakking | |
Verpakking | |
Verpakking | |
Bevestigingsmaterialen bijgesloten | Nee |
Bevestigingsmaterialen bijgesloten | Nee |
Bevestigingsmaterialen bijgesloten | Nee |
Bevestigingsmaterialen bijgesloten | Nee |
draagvermogen 2 st. | 85 kg |
draagvermogen 2 st. | 85 kg |
draagvermogen 2 st. | 85 kg |
draagvermogen 2 st. | 85 kg |
Ø knoop | 16 mm |
Ø knoop | 16 mm |
Ø knoop | 16 mm |
Ø knoop | 16 mm |
draagvermogen 4 st. | 140 kg |
draagvermogen 4 st. | 140 kg |
draagvermogen 4 st. | 140 kg |
draagvermogen 4 st. | 140 kg |
draagvermogen 3 st. | 125 kg |
draagvermogen 3 st. | 125 kg |
draagvermogen 3 st. | 125 kg |
draagvermogen 3 st. | 125 kg |
breedte | 89 mm |
breedte | 89 mm |
breedte | 89 mm |
breedte | 89 mm |
dikte | 3,0 mm |
dikte | 3,0 mm |
dikte | 3,0 mm |
dikte | 3,0 mm |
materiaal | staal |
materiaal | staal |
materiaal | staal |
materiaal | staal |
verpakkingstype | los gestort/doos |
verpakkingstype | los gestort/doos |
verpakkingstype | los gestort/doos |
verpakkingstype | los gestort/doos |
finish | topcoat |
finish | topcoat |
finish | topcoat |
finish | topcoat |
hoogte | 89 mm |
hoogte | 89 mm |
hoogte | 89 mm |
hoogte | 89 mm |
Vorm | Rondhoek |
Vorm | Rondhoek |
Vorm | Rondhoek |
Vorm | Rondhoek |
Toepassing | Deuren en ramen |
Toepassing | Deuren en ramen |
Toepassing | Deuren en ramen |
Toepassing | Deuren en ramen |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 40 mm |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 40 mm |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 40 mm |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 40 mm |
draagvermogen 3 st. | 100 kg |
draagvermogen 3 st. | 100 kg |
draagvermogen 3 st. | 100 kg |
draagvermogen 3 st. | 100 kg |
draagvermogen 2 st. | 75 kg |
draagvermogen 2 st. | 75 kg |
draagvermogen 2 st. | 75 kg |
draagvermogen 2 st. | 75 kg |
draagvermogen 4 st. | 120 kg |
draagvermogen 4 st. | 120 kg |
draagvermogen 4 st. | 120 kg |
draagvermogen 4 st. | 120 kg |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 30 mm |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 30 mm |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 30 mm |
Aanbevolen schroeven | 4,5 x 30 mm |
Toepassing | voor ramen en deuren |
Toepassing | voor ramen en deuren |
Toepassing | voor ramen en deuren |
Toepassing | voor ramen en deuren |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Draairichting | naar buiten- en naar binnen draaiend |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Finish 1 | Topcoat gegalvaniseerd |
Hoekvorm | rondhoek |
Hoekvorm | rondhoek |
Hoekvorm | rondhoek |
Hoekvorm | rondhoek |
Lagering | AXApom kunststof lager |
Lagering | AXApom kunststof lager |
Lagering | AXApom kunststof lager |
Lagering | AXApom kunststof lager |
Materiaal | staal |
Materiaal | staal |
Materiaal | staal |
Materiaal | staal |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.5 x 40 mm |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.5 x 40 mm |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.5 x 40 mm |
Aanbevolen bevestigingsmaterialen | schroef 4.5 x 40 mm |
Breedte in mm | 89 |
Breedte in mm | 89 |
Breedte in mm | 89 |
Breedte in mm | 89 |
Dikte in mm | 3 |
Dikte in mm | 3 |
Dikte in mm | 3 |
Dikte in mm | 3 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 85 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 85 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 85 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg | 85 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg (2) | 75 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg (2) | 75 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg (2) | 75 |
Draagvermogen 2 scharnieren in kg (2) | 75 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 125 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 125 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 125 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg | 125 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg (2) | 100 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg (2) | 100 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg (2) | 100 |
Draagvermogen 3 scharnieren in kg (2) | 100 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 145 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 145 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 145 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg | 145 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg (2) | 120 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg (2) | 120 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg (2) | 120 |
Draagvermogen 4 scharnieren in kg (2) | 120 |
Hoogte in mm | 89 |
Hoogte in mm | 89 |
Hoogte in mm | 89 |
Hoogte in mm | 89 |
Knoopdiameter in mm | 16 |
Knoopdiameter in mm | 16 |
Knoopdiameter in mm | 16 |
Knoopdiameter in mm | 16 |
Korte omschrijving | Smart Easyfix scharnier/89x89x3/rondhoek/staal Top |
Korte omschrijving | Smart Easyfix scharnier/89x89x3/rondhoek/staal Top |
Korte omschrijving | Smart Easyfix scharnier/89x89x3/rondhoek/staal Top |
Korte omschrijving | Smart Easyfix scharnier/89x89x3/rondhoek/staal Top |
SKU één Gewicht (gr) | 246 g |
SKU één Gewicht (gr) | 246 g |
SKU één Gewicht (gr) | 246 g |
SKU één Gewicht (gr) | 246 g |
Normeringen | AXA CE Prestatieverklaring 21.4013 |
Normeringen | AXA CE Prestatieverklaring 21.4013 |
Normeringen | AXA CE Prestatieverklaring 21.4013 |
Normeringen | AXA CE Prestatieverklaring 21.4013 |
Nylon lagerscharnieren | |
bewerking | topcoat |
breedte | 89 mm |
diameter (knoop) | 16 mm |
diameter (schroef) | 4,5 mm |
dikte | 3 mm |
draagvermogen (per 2 stuks) | 0 - 75, 0 - 85 kg |
draagvermogen (per 3 stuks) | 0 - 125, 0 - 100 kg |
draagvermogen (per 4 stuks) | 0 - 140, 0 - 120 kg |
hoogte | 89 mm |
lengte (schroef) | 30, 40 mm |
materiaal | staal |
model | ronde hoek |
AXA SMART EASYFIX SCHARNIER 89X89 MM TGS RONDE HOEKEN
- Merk: AXA
- Artikelnummer: 2897456
- Beschikbaarheid: Levertijd 4-6 werkdagen
-
€6,99
per stuks - Excl. BTW: (€8,46 incl BTW)
Gerelateerde producten
Tags: Hang- en Sluitwerk, Scharnieren, Nylon lagerscharnieren, Nylon lagerscharnier, topcoat